Gold: 2.171,58 € 0,00 %
Silber: 27,20 € 0,00 %
Preisentwicklung Silber seit 01.01.2024
Euro 26,15 % 5,64 EUR 27,20 EUR*
Dollar 22,43 % 5,34 USD 29,14 USD*
* aktueller Kurs von heute, 30.06.2024 02:15 Uhr
Entwicklung weitere Kurse in Euro 2024
Gold 302,68 EUR 16.195623093798
Platin 34,11 EUR 3,81 %
Palladium -83,24 EUR -8,36 %
Bitcoin 18.571,00 EUR 48,59 %
für Ihre Webseite
Entwicklung Heute (30.06.2024)
EUR 0,00 EUR 0,00 %
USD 0,00 USD 0,00 %
Entwicklung Monat (30 Tage)
EUR -2,44 EUR -8,24 %
USD -2,87 USD -8,97 %
Entwicklung Jahr (365 Tage)
EUR 6,42 EUR 30,89 %
USD 6,56 USD 29,05 %
Entwicklung 5 Jahre
EUR 13,77 EUR 102,52 %
USD 13,87 USD 90,83 %
Entwicklung 10 Jahre
EUR 11,84 EUR 77,08 %
USD 8,17 USD 38,96 %
Entwicklung 20 Jahre
EUR 22,34 EUR 459,65 %
USD 23,23 USD 393,05 %

Markante Punkte in der Kursentwicklung von Silber

  • 1980 - Silberpreisspekulation der Gebrüder Hunt führte im Januar 1980 zu einem extremen Kursanstieg auf $49.45 pro Feinunze (dieser Tag wird auch Silver Thursday genannt).
  • 1982 - der beim Londonder Silberfixing festgelegte Silberpreis kollabierte um rund 90 % auf $4.90 je Feinunze.
  • 2011 - Am 28. April des Jahres kam der Silberpreis mit $48,70 in die Nähe des Allzeithochs von 1980.
Silber Monatsperformance
Monat EUR USD
Juni 2024 -5,49 % -6,42 %
Mai 2024 13,67 % 14,74 %
April 2024 9,37 % 8,78 %
März 2024 0,00 % 0,00 %
März 2024 8,38 % 7,73 %
Januar 2024 -0,93 % -2,69 %
Dezember 2023 -5,48 % -4,88 %
November 2023 3,92 % 7,38 %
Oktober 2023 4,62 % 5,00 %
September 2023 -6,92 % -9,83 %
August 2023 1,99 % 1,11 %
Juli 2023 6,35 % 7,79 %
Silber Jahresperformance
Jahr EUR USD
2023 -3,75 % -0,71 %
2022 10,07 % 3,99 %
2021 -6,00 % -13,48 %
2020 35,23 % 48,58 %
2019 19,03 % 16,50 %
2018 -4,75 % -8,72 %
2017 -6,86 % 5,77 %
2016 19,28 % 14,76 %
2015 -4,87 % -14,47 %
2014 -5,78 % -17,10 %
2013 -38,00 % -35,07 %
2012 7,67 % 9,75 %

Wie hat sich der Silberpreis in der Vergangenheit entwickelt? 

 In der Tabelle zur Silberpreisentwicklung sind die wichtigsten Kursmarker vermerkt: In den Spalten "Hoch" und "Tief" ist der jeweiligen Hoch- und Tiefpunkt des Silberkurses im jeweiligen Jahr abzulesen, also wie hoch der Silberpreis in einem bestimmten Jahr maximal gestiegen oder gefallen ist. 

Unter "Ø" ist der Durchschnittskurs aufs ganze Jahr gerechnet angegeben. Die Spalte "Schluss" gibt den Schlusskurs an, also der letzte Kurs am 31. Dezember des Jahres. Das Icon gibt die Performance (Entwicklung) im Vergleich zum Vorjahres-Schlusskurs in Prozent an. Die positive oder negative Silberpreisentwicklung wird mit entsprechenden Vorzeichen in grün oder rot dargestellt. 

Wichtig: Über den Reiter "Euro" können Sie sich statt der Entwicklung des Silberkurses in US-Dollar (USD) auch die Silberkursentwicklung in Euro anzeigen lassen.

Historischer Silberpreis

Jahr Durchschnitt Hoch Tief Schluss Performance
2023 23,42 26,05 20,02 23,80 -0,71 %
2022 21,80 26,39 17,88 23,97 3,99 %
2021 25,14 29,00 21,54 23,05 -13,48 %
2020 20,61 29,12 12,05 26,64 48,58 %
2019 16,21 19,59 14,36 17,93 16,50 %
2018 15,71 17,56 14,00 15,39 -8,72 %
2017 17,07 18,55 15,62 16,86 5,77 %
2016 17,08 20,63 13,79 15,94 14,76 %
2015 15,72 18,34 13,68 13,89 -14,47 %
2014 19,08 21,97 15,34 16,24 -17,10 %
2013 23,87 32,21 18,77 19,59 -35,07 %
2012 31,16 37,16 26,78 30,17 9,75 %
2011 35,28 48,47 26,69 27,49 -10,46 %
2010 20,25 30,71 15,14 30,70 64,00 %
2009 14,66 19,18 10,51 18,72 88,90 %
2008 14,99 20,92 8,88 9,91 -28,50 %
2007 13,37 15,82 11,67 13,86 0,07 %
2006 11,54 14,94 8,83 13,85 66,47 %
2005 7,30 9,23 6,39 8,32 7,77 %
2004 6,66 8,29 5,50 7,72 44,03 %
2003 4,87 5,91 4,37 5,36 20,99 %
2002 4,60 5,10 4,24 4,43 5,98 %
2001 4,37 4,82 4,07 4,18 -10,87 %
2000 4,95 5,45 4,57 4,69 -12,01 %
1999 5,22 5,75 4,88 5,33 6,39 %
1998 5,54 7,81 4,69 5,01 -16,50 %
1997 4,90 6,27 4,22 6,00 25,00 %
1996 5,20 5,83 4,71 4,80 -6,61 %
1995 5,20 6,04 4,42 5,14 5,98 %
1994 5,29 5,75 4,64 4,85 -5,27 %
1993 4,31 5,42 3,56 5,12 39,51 %
1992 3,95 4,34 3,65 3,67 -4,92 %
1991 4,06 4,57 3,55 3,86 -7,88 %
1990 4,83 5,36 3,95 4,19 -19,73 %
1989 5,50 6,21 5,05 5,22 -13,72 %
1988 6,53 7,82 6,05 6,05 -9,70 %
1987 7,02 10,93 5,36 6,70 26,89 %
1986 5,47 6,31 4,85 5,28 -8,97 %
1985 6,13 6,75 5,45 5,80 -7,79 %
1984 8,14 10,11 6,22 6,29 -29,41 %
1983 11,32 14,67 8,32 8,91 -18,48 %
1982 7,84 11,14 4,78 10,93 34,44 %
1981 10,42 16,29 7,97 8,13 -46,51 %
1980 20,44 48,70 10,80 15,20 -51,90 %
1979 11,00 31,60 5,92 31,60 421,45 %
1978 5,39 6,27 4,81 6,06 27,04 %
1977 4,61 4,96 4,30 4,77 9,66 %
1976 4,32 5,08 3,80 4,35 4,82 %
1975 4,38 5,23 3,88 4,15 -3,71 %
1974 4,60 6,00 3,24 4,31 32,62 %
1973 2,54 3,25 1,95 3,25
Jahr Durchschnitt Hoch Tief Schluss Performance
2023 21,65 23,65 18,97 21,56 -3,75 %
2022 20,65 24,22 17,88 22,40 10,07 %
2021 21,23 24,04 18,57 20,35 -6,00 %
2020 17,93 24,82 11,03 21,65 35,23 %
2019 14,49 17,75 12,86 16,01 19,03 %
2018 13,29 14,84 12,10 13,45 -4,75 %
2017 15,15 17,47 13,34 14,12 -6,86 %
2016 15,43 18,41 12,71 15,16 19,28 %
2015 14,15 16,33 12,43 12,71 -4,87 %
2014 14,33 15,99 12,28 13,36 -5,78 %
2013 17,99 24,20 14,08 14,18 -38,00 %
2012 24,21 27,56 21,25 22,87 7,67 %
2011 25,29 32,93 19,48 21,24 -7,97 %
2010 15,29 23,44 11,06 23,08 85,68 %
2009 10,47 12,71 7,95 12,43 58,95 %
2008 10,10 13,57 7,06 7,82 -17,34 %
2007 9,77 11,08 8,60 9,46 -9,56 %
2006 9,17 11,61 7,27 10,46 48,16 %
2005 5,89 7,76 4,78 7,06 21,72 %
2004 5,35 6,78 4,65 5,80 30,04 %
2003 4,31 4,76 3,81 4,46 -0,45 %
2002 4,88 5,43 4,35 4,48 -4,27 %
2001 4,88 5,38 4,55 4,68 -12,52 %
2000 5,37 5,76 4,91 5,35 0,56 %
1999 4,90 5,38 4,18 5,32 24,88 %
1998 4,95 7,14 3,98 4,26 -21,98 %
1997 4,34 5,64 3,77 5,46 42,56 %
1996 4,15 4,72 3,74 3,83 -4,73 %
1995 4,02 4,55 3,36 4,02 1,77 %
1994 4,46 5,00 3,83 3,95 -14,13 %
1993 3,70 4,93 2,96 4,60 50,82 %
1992 3,06 3,42 2,54 3,05 5,17 %
1991 3,29 4,03 2,59 2,90 -5,54 %
1990 3,81 4,42 2,87 3,07 -29,59 %
1989 4,99 5,54 4,36 4,36 -15,50 %
1988 5,54 6,98 5,00 5,16 0,39 %
1987 6,09 9,37 4,77 5,14 3,63 %
1986 5,57 7,10 4,96 4,96 -24,04 %
1985 8,10 9,46 6,53 6,53 -26,38 %
1984 10,28 11,61 8,71 8,87 -17,64 %
1983 12,69 15,45 9,86 10,77 -4,44 %
1982 8,04 11,55 5,03 11,27 49,67 %
1981 9,27 12,23 7,24 7,53 -34,81 %
1980 14,64 33,74 7,67 11,55 -47,43 %
1979 7,97 21,97 4,32 21,97 399,32 %
1978 4,39 4,40 4,37 4,40 -81,51 %

Ihre Meinung zum Thema?
Sicherheitsfrage: Wie viele Münzen sehen Sie?
Fragen über Fragen
Ich stimme zu, dass mein Kommentar und Name zur Veröffentlichung auf GOLD.DE gespeichert wird. Die Netiquette für Kommentare hab ich gelesen. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit per Mail an info@gold.de widerrufen. Unsere Datenschutzerklärung.
von Silver Angel | 19.06.2024, 13:06 Uhr Antworten

Why is Silver too undervalued?There is only 15 times more as Gold. Because Silver is no like Gold as a Currency hold of the Bank.

von silberliebe | 18.05.2024, 18:54 Uhr Antworten

tja 4 jahre war silber billig jetzt kommt die 30 mal sehen wie es weiter geht

2 Antworten an silberliebe anzeigen
von Anal-lyst | 06.05.2024, 02:45 Uhr Antworten

Ich kenne Leute, aus der Beratung, die eine 60/40 SILBER/GOLD Strategie fahren und sich bereits sorgen, wenn es sich verzehnfacht und sie Gewinne haben, wo sie das Geld dann investieren sollen. Ein Fall: Sie verkauften ihr Haus an der Spitze des Zyklus und sicherten 60 Gold und 40 Silber ab. "Gutes Geld verdrängt schlechtes Geld " Wer macht denn seine Geschäfte in digitalen CBDC, wenn er gut Kontrahenten für Silber findet, da ein Rohstoff kaum zu verbieten. Selbst in der DDR war Gold nicht verboten, man konnte es kaufen und besitzen, aber nicht verkaufen. 1 oz war der DDR 8000,- Mark der DDR wert. Es kam schon mal vor, das Oma eine alte Münze in Gold vor 1945 hatte, die für 400 DM in die DDR wanderte und ein Auto mit finanzierte, aber alles mit größter Vorsicht, Umsicht, denn Devisenvergehen war eine Straftat. Die DDR hatte bei Luxusgütern eine Inflation und Kupfer, Blei, Silber, Gold war eine Werterhaltung. Das wird auch so bleiben. Keine Anlageberatung. Keiner will in Papier und Schuldgeld sparen und Aktien unterliegen jetzt auch einem Risiko der Verwahrstelle. Wenn mal der wahre Wert von Silber und Gold zur weltweiten Geldmenge und den Papiermetallen entsteht sind 1000 EUR für das jetzige Silber durchaus realistisch. Es wird sich bald durchsetzen, dass Edelmetalle vorzügliche Wertspeicher sind

1 Antwort an Anal-lyst anzeigen

Copyright © 2009-2024 by GOLD.DE – Alle Rechte vorbehalten

Konzept, Gestaltung und Struktur sowie insbesondere alle Grafiken, Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird ohne Vorwarnung abgemahnt. Alle angezeigten Preise in Euro inkl. MwSt. (mit Ausnahme von Anlagegold), zzgl. Versandkosten, sofern diese anfallen. Verfügbarkeit, Abholpreise, Goldankauf und nähere Informationen über einzelne Artikel sind direkt beim jeweiligen Händler zu erfragen. Alle Angaben ohne Gewähr.

Stand: 02:16:27 Uhr